Zoom Meeting-ID | Date and Time | Name | Topic |
---|---|---|---|
TBA | 20.11.2020 14:00 Uhr | Carolin Kaffiné | On the VC Dimension of Bisector Ranges Defined on Curves |
TBA | 23.11.2020 13:00 Uhr | David Gökede | Algorithms for the discrete Fréchet distance in graphs (short talk) |
Zoom Meeting-ID | Date and Time | Name | Topic |
---|---|---|---|
403-135-106 | 30.03.2020 10:00 Uhr | Koen van Greevenbroek | Clustering with the Dynamic Time Warping Distance slides |
191-015-566 | 30.03.2020 | Jan Hitzschke | A center curve under the Fréchet distance slides |
617-366-739 | 31.03.2020 | Sophie Duong | Anchored Rectangle Problem |
336-718-855 | 03.04.2020 10:00 Uhr | Carolin Kaffiné | VC Dimension of bisectors between curves slides |
936-8863-6361 | 13.05.2020 10:15 Uhr | Christopher Sander | Empirical Analysis of Greedy Balanced k-Median |
915 7110 1574 | 19.05.2020 10:00 Uhr | Michael Albert | A multiresolution approach to approximating viewsheds on geographic terrains |
897 0790 0316 | 03.06.2020 14:15 Uhr | Simon Seyock | Robuster Eingüternetzwerkentwurf auf Bäumen und Kreisen |
836 0958 7164 | 09.07.2020 14:00 Uhr | Adrian Grzegorczyk | Approximationsalgorithmen für das Elektrifizieren von Buslinien (Bachelorarbeit) |
915 4942 7956 | 23.07.2020 10:15 Uhr | Koen van Greevenbroek | Averaging curves under the dynamic time warping distance (Masterarbeit) |
925 7602 1518 | 21.08.2020 10:15 Uhr | Jacobus Conradi | k-shortcut Fréchet distance: Hardness and Approximation (Masterarbeit) |
965 9520 1133 | 01.09.2020 10:15 Uhr | Jan Hitzschke | Center curves under the Fréchet distance and their computability (Masterarbeit) |
Room | Date | Name | Topic |
---|---|---|---|
2.050 | 16.10.2019, 10:15 | Jacobus Conradi Koen van Grevenbroek Jan Hitzschke Carolin Kaffiné | Masterseminar |
2.050 | 23.10.2019, 10:30 | Tobias Krause | Strategic deployment in speziellen Graphklassen |
2.050 | 6.11.2019, 10:30 | Mario Messah | Beobachtungstouren in der L_1 Metrik |
different room | 19.11.2019, 14:30 | Anna Arutyunova | On Variants of Lower-Bounded Facility Location |
2.050 | 11.12.2019, 10:30 | Andreas Padalkin | Fire Containment by Back Burning on Grids |
2.050 | 18.12.2019, 11:00 | Philip Mayer | Beobachtungstouren in Polygonen |
2.050 | 15.01.2020, 10:30 | Niclas Pillath | Untersuchung von Algorithmen zur Berechnung von Paretomengen |
2.050 | 29.01.2020, 10:15 | Armin Schrenk | Prophet Inequalities with Temporary Commitments |
2.050 | 09.03.2020, 10:15 | Jacobus Conradi | The parametrized complexity of the k-shortcut Fréchet distance |
Room 2.050
Date | Name | Topic |
---|---|---|
9.4.2019, 10:15 | Niklas Jost | Untersuchung lokaler Suchalgorithmen für verschiedene kombinatorische Probleme mittels Smoothed Analysis |
16.4.2019, 14:00 | Maximilian Kernbach | Untere Schranken für die maximale Queue-Größe in Birkhoff-von Neumann switches |
7.5.2019, 10:15 | Alexander Heidelberg | Experimentelle Untersuchung des Gasoline-Problems |
4.6.2019, 10:15 | Jan Höckendorff Julian Wargalla Lena Carta Anna Arutyunova Lukas Drexler | Masterseminar |
25.6.2019, 10:15 | Frederik Brüning | Rademacher Komplexität |
26.07.2019, 14.15 | Mehrdad Soltani | Practical implementation of a streaming k-means++ algorithm |
29.08.2019, 10.15 | Jan Höckendorff | Spherical k-means and Big Data |
27.09.2019, 10.15 | Julian Wargalla | Coresets for Clustering Problems with Constraints |
Room 2.050
Date | Name | Topic |
---|---|---|
10.10.2018, 13:30 | Benedikt Pago | Upper and Lower Bounds for the Approximation Ratios of Incremental and Hierarchical Clustering Algorithms |
15.10.2018, 14:00 | Jan Völk | Das zweidimensionale Gasolineproblem |
05.11.2018, 14:15 | Timo Bertram | Analyse divisiver Verfahren für hierarchische Clusterings |
12.11.2018, 14:15 | Jakob Marliani | Untere Schranken für den Approximationsfaktor hierarchischer Clusterings |
12.11.2018, 15:00 | Constantin Röth | Experimentelle Analyse der Lin-Kernighan Heuristik |
19.11.2018, 15:00 | Joshua Könen | Ward-Verfahren mit k-median Zielfunktion |
03.12.2018, 14:15 | Felix Schröter | Experimentelle Analyse lokaler Suche für das Steinerwaldproblem |
03.12.2018, 15:00 | Yannick Vogt | Experimentelle Analyse des primal-dualen Algorithmus für das Steinerwaldproblem |
10.12.2018, 14:15 | Max Kanold | Eine graphentheoretische Herleitung und Implementierung des Netzwerk-Simplex-Algorithmus |
14.01.2019, 14:00 | Emad Bahrami Rad | Enumerating Pareto-Optimal Solutions |
21.01.2019, 14:15 | Yash Patel | On Integrality Gap and Combinatorial Structure of the Gilmore-Gomory LP |
28.01.2019, 14:15 | Heiko Schmidt | Sekretärinnenproblem mit Rückwärtsauswahl |